소방설비 및 자재
VESDA VEP-A10-P
-
모델명.VEP-A10-P
-
제품규격.350mm X 225mm X 135mm
공급 전압 | 18-30 VDC (24 V 공칭) | |
전력소모 @ 24VDC | VEP-A10-P | |
흡입기 설정 | 1 | 5 |
전력 (대기) | 8.2 W | 10.0 W |
전력 (경보) | 10.4 W | 11.6 W |
치수 (WHD) | 350 mm x 225 mm x 135 mm (13.8 in x 8.9 in x 5.3 in) | |
중량 | 4.0kg (8.8 lb) | 4.1kg (9.1 lb) |
작동 조건 | 주변온도: 0℃ ~ 39℃ (32℉ ~ 102℉) | |
샘플공기: -20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) | ||
테스트: -20℃ ~ 55℃ (-4℉ ~ 131℉) | ||
습도: 10% ~ 95% RH, 비 응축 | ||
적용 범위 | 2,000 m² (21,500 sq. ft) | |
배관당 최소공기흐름 | 151/m | |
배관 길이 | 280 m (919 ft) | |
화재 원인 분석 | DieselTrace™, DustTrace™, WireTrace™ (옵션) | |
홀 개수 (A/B/C) | 40/80/100 | |
컴퓨터 설계 도구 | ASPIRE-E™ | |
배관 | 입구: 외부 직경 25mm 또는 1.05 in (3/4 in IPS) | |
배기: 외부 직경 25mm 또는 1.05 in (어댑터를 통해 3/4 in IPS) | ||
릴레이 | 7개의 프로그램 가능 릴레이 (래칭 또는 비 래칭 상태) | |
접점 등급 2A @ 30 VDC (저항) | ||
IP등급 | IP40 | |
케이블 | 4 x 26 mm (1.02 in) cable entries | |
케이블 단자 | 스크류 단자 블록 0.2-0.25 sq mm (24-14 AWG) | |
동적 감도 범위 | 0.0002% ~ 20% obs/m (0.00006% ~ 6.25% obs/ft) | |
감도 범위 | 0.005 ~ 20.00% obs/m (0.0016% ~ 6.25% bos/ft) | |
경보 값 설정 범위 | Alert: 0.005% ~ 2.0% obs/m (0.0016% ~ 0.625% obs/ft) | |
Action: 0.005% ~ 2.0% obs/m (0.0016% ~ 0.625% obs/ft) | ||
Fire1: 0.010% ~ 2.0% obs/m (0.0031% ~ 0.625% obs/ft) | ||
Fire2: 0.020% ~ 20.0% obs/m (0.0063% ~ 6.25% obs/ft) | ||
소프트웨어 특징 | 이벤트 로그: FIFO 포맷으로 최대 20.000개 이벤트 저장 | |
시간 및 날짜 스탬프를 포함한 연기 농도, 사용자 조치, 경보, 고장 | ||
AutoLearn: 최소 15분, 최대 15일 | ||
최소 1일 권장 | ||
AutoLearn이 진행 중일 때 경보 값은 사전 설정된 값으로부터 변경되지 않습니다.
|
종별 : 아날로그식, 공기흡입입력수 4개, 공기관 최대길이 280m